Einsatzzeiten 10/11
3. Kreisklasse
Name | Spiele | Min. | Tore | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
Hartung, Sebastian | 7 | 630 | 1 | 7 | |||||
Pöhl, Robert | 16 | 1530 | 1 | 16 | |||||
Küll, Christian | 23 | 2009 | 2 | 23 | 2 | ||||
Knoll, Robert | 23 | 2070 | 2 | 23 | |||||
Fehse, Martin | 21 | 1890 | 4 | 4 | 21 | ||||
Waschow, Denny | 10 | 757 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||
Fisch, Daniel | 20 | 1547 | 6 | 3 | 19 | 1 | 5 | ||
Thomas, Stefan | 21 | 1865 | 6 | 3 |
1 | 21 | 1 | ||
Friedrich, Robert | 22 | 1914 | 17 | 3 | 22 | 3 | |||
Grosse, Christian | 20 | 1402 | 4 | 1 |
19 |
1 | 16 | ||
Wichmann, Thomas | 22 | 1696 | 16 | 2 | 17 | 3 | 4 | ||
Neumann, Tom | 7 | 385 | 5 | 2 | 1 | ||||
Ziegler, Ricardo | 9 | 751 | 7 | 9 | 3 | ||||
Vogel, Michael | 13 | 1014 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | |
Alimi, Ajet | 21 | 1709 | 18 | 20 | 2 | 8 | |||
Müller, Rene | 11 | 525 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||
Eördögh, Danny | 12 | 412 | 1 | 1 | 9 | ||||
Ressel, Erik | 11 | 283 | 1 | 10 | 1 | ||||
Lorber, Marco | 10 | 201 | 1 | 1 | 10 | ||||
Zipfel, Jörg | 1 | 20 | 1 | ||||||
Rosian, Patrick | 1 | 15 | 1 | ||||||
Waschow, Mathias | 4 | 62 | 4 | ||||||
Wegmann, Axel | 1 | 40 | 1 | ||||||
Becker, Arne | 1 | 15 | 1 |
Kreispokal
Name | Spiele | Min. | Tore | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
Hartung, Sebastian | 2 | 180 | 2 | ||||||
Pöhl, Robert | 1 | 90 | 1 | ||||||
Küll, Christian | 3 | 270 | 3 | ||||||
Knoll, Robert | 3 | 270 | 3 | ||||||
Fehse, Martin | 3 | 270 | 2 | 3 | |||||
Waschow, Denny | 2 | 116 | 1 | 1 | 1 | ||||
Fisch, Daniel | 2 | 136 | 1 | 1 | |||||
Thomas, Stefan | 3 | 270 | 1 | 2 | |||||
Friedrich, Robert | 3 | 270 | 2 | ||||||
Grosse, Christian | 3 | 164 | 2 | 2 | |||||
Wichmann, Thomas | 3 | 270 | 1 | 2 | |||||
Neumann, Tom | 1 | 40 | 1 | ||||||
Vogel, Michael | 2 | 180 | 1 | ||||||
Alimi, Ajet | 3 | 251 | 2 | 2 | 2 | ||||
Müller, Rene | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ressel, Erik | 1 | 16 | 1 | ||||||
Eördögh, Danny | 2 | 22 | 2 | ||||||
Ziegler, Ricardo | 2 | 27 | 2 | ||||||
Zipfel, Jörg | |||||||||
Rosian, Patrick | 1 | 15 | 1 | ||||||
Waschow, Mathias | 4 | 62 | 4 | ||||||
Wegmann, Axel | |||||||||
Lorber, Marco | |||||||||
Becker, Arne |
stand 15.06.2011
|
![]()
Das Forum hat 72
Themen
und
214
Beiträge.
|
![]() | Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen |